Subway

Collection

The magic in this finely crafted tile begins with the translucent glazed surface and elegant bevel edge, which appear to be perfection.

7

Colours

6

__Sizes__

1

Superficies

6

Trims

Subway
Subway
Subway
Subway
Slider

The sharp bevel effect gives each tile a delicate character and an individual mystique.

With the Subway collection’s versatility, you can tell a story in wide range of decors, from traditional to transitional to minimalist.

Colours

Select a colour to see the avaiable size and formats

 

Size 100x402 mm | Thickness  10.5 mm | SWCR416GB  

Size 100x200 mm | Thickness 10.5 mm | SWCR48GB 

Size 100x100 mm | Thickness  10.5 mm | SWCR44GB  

Size 76x305 mm | Thickness 10.5 mm | SWCR312GB 

Size 76x152 mm | Thickness 10.5 mm | SWCR36GB 

Size 76x76 mm | Thickness 10.5 mm | SWCR33GB 

 

Size 100x402 mm | Thickness  10.5 mm | SWCG416GB

Size 100x200 mm | Thickness 10.5 mm | SWCG48GB 

Size 100x100 mm | Thickness  10.5 mm | SWCG44GB  

Size 76x305 mm | Thickness 10.5 mm | SWCG312GB 

Size 76x152 mm | Thickness 10.5 mm | SWCG36GB 

Size 76x76 mm | Thickness 10.5 mm | SWCG33GB 

 

Size 100x402 mm | Thickness  10.5 mm | SWCA416GB 

Size 100x200 mm | Thickness 10.5 mm | SWCA48GB 

Size 100x100 mm | Thickness  10.5 mm | SWCA44GB  

Size 76x305 mm | Thickness 10.5 mm | SWCA312GB

Size 76x152 mm | Thickness 10.5 mm | SWCA36GB 

Size 76x76 mm | Thickness 10.5 mm | SWCA33GB 

 

Size 100x402 mm | Thickness  10.5 mm | SWCH416GB

Size 100x200 mm | Thickness 10.5 mm | SWCH48GB

Size 100x100 mm | Thickness  10.5 mm | SWCH44GB 

Size 76x305 mm | Thickness 10.5 mm | SKU SWCH312GB

Size 76x152 mm | Thickness 10.5 mm | SWCH36GB 

Size 76x76 mm | Thickness 10.5 mm | SKU SWCH33GB

 

Size 100x402 mm | Thickness  10.5 mm | SWCF416GB  

Size 100x200 mm | Thickness 10.5 mm | SWCF48GB 

Size 100x100 mm | Thickness  10.5 mm | SKU SWCF44GB 

Size 76x305 mm | Thickness 10.5 mm | SWCF312GB

Size 76x152 mm | Thickness 10.5 mm | SWCF36GB

Size 76x76 mm | Thickness 10.5 mm | SWCF33GB 

 

Size 100x402 mm | Thickness  10.5 mm | SWBL416GB  

Size 100x200 mm | Thickness 10.5 mm | SWBL48GB 

Size 100x100 mm | Thickness  10.5 mm | SWBL44GB  

Size 76x305 mm | Thickness 10.5 mm | SWBL312GB 

Size 76x152 mm | Thickness 10.5 mm | SWBL36GB 

Size 76x76 mm | Thickness 10.5 mm | SWBL33GB 

 

Size 100x402 mm | Thickness  10.5 mm | SWWH416GB  

Size 100x200 mm | Thickness 10.5 mm | SWWH48GB 

Size 100x100 mm | Thickness  10.5 mm | SWWH44GB

Size 76x305 mm | Thickness 10.5 mm | SWWH312GB

Size 76x152 mm | Thickness 10.5 mm | SWWH36GB 

Size 76x76 mm | Thickness 10.5 mm | SWWH33GB 



Trims

Pencil Bullnose
1/4” x 8”

Quarter Round
1” x 8”

Bordo
1 x 8″

Pencil Bullnose Corner
1/4” x 1/4”

Quarter Round Corner
1” x 1

Ang esterno bordo
1 x 1″

Technical Features

Break Strength

Abrasion

Scratch Hardness

Water Absorption

Coefficient of Friction

269lbf 600Rev 6.0 Mohs >10% Dry .75 Wet .77

Packaging

Size

PC/CTN Sqft/ctn
(Sqm/ctn)
Carton/Pallet Sqft/plt
(Sqm/plt)
Lbs/ctn
(Kgs/ctn)
Lbs/plt
(Kgs/plt)

3×12”
(76×305)

50

12.52
(1.163)

60

751.12
(69.78)

41.90
(19.00)

2,546.78
(1,155.00)

3×6”
(76×152)

72

8.96
(0.832)

90

806.40
(74.88)

40.79
(18.50)

3,704.40
(1,680.00)

3×3”
(76×76)

144

9.95
(0.924)

90

895.13
(83.16)

28.67
(13.00)

2,612.93
(1,185.00)

4×16”
(100×402)
20

8.65
(0.804)

84

723.24
(67.20)

30.87
(14.00)

2,626.16
(1,191.00)

4×8”
(100×200)

40

8.61
(0.80)

84

723.24
(67.20)

30.87
(14.00)

2,626.16
(1,191.00)

4×4”
(100×100)

80

8.61
(0.80)

84

723.24
(67.20)

28.23
(13.15)

2,430.12
(1,104.60)